000 | 00478nam a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 010101s2001 sp g spa | ||
020 | _a8448103084 | ||
080 | 1 | _a33 | |
100 | _aURIAS VALIENTE, JESUS | ||
245 | 0 |
_aANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS _c/ URIAS VALIENTE, JESUS |
|
250 | _a2ยช | ||
260 |
_aMADRID _b:MCGRAW-HILL _c,2001 |
||
300 | _a531 | ||
650 | _aADM.EMPRESAS ECONOMIA F.O.L. | ||
997 | _e2 |